김종대 취재본부장
광주시는 해외 유입으로 인한 홍역 환자가 지역에서 발생함에 따라 지역 내 홍역 확산 방지대책을 마련하는 등 홍역 확산 방지와 홍역 예방에 총력을 기울이고 있다.
광주광역시(시장 강기정)는 호남권역 홍역환자가 총 7명(3월18일 기준)이 발생함에 따라 호남권 질병대응센터, 5개 자치구 보건소, 광주시 감염병관리지원단, 관계기관과 협력해 지역사회 전파 방지를 위한 대응체계를 강화하고 나섰다.
특히 광주시는 지역 의료기관과 연계해 의심환자가 발생할 때 빠른 신고 및 접촉자 파악, 증상 모니터링을 강화하고, 감염병 정보 안내 등 홍역 예방수칙을 홍보할 계획이다.
또, 24시간 비상 대응체제를 구축, 의심환자 신고·감시·검사·역학조사를 신속히 대응할 수 있도록 관계기관 협력체계를 상시 운영한다.
호남권역 홍역환자들은 동남아(베트남) 여행 후 국내에 입국한 외국인과 영‧유아 등이다.
홍역은 기침 또는 재채기를 통해 공기로 전파되는 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병으로, 감염 때 발열·발진·구강 내 회백색 반점(코플릭 반점) 등의 증상을 동반하며, 홍역에 대한 면역이 불충분한 사람이 환자와 접촉 때 90% 이상 감염될 수 있다.
하지만 백신접종으로 충분히 예방이 가능하며, 생후 12~15개월 및 4~6세 총 2회에 걸쳐 홍역 백신(MMR)을 반드시 접종해야 한다.
※ 1차 접종시 93%, 2차 접종시 97% 예방 가능
특히 면역체계가 취약한 1세 미만 영유아는 홍역 감염 때 폐렴·중이염·뇌염 등 합병증 발생 가능성이 높기 때문에 홍역 유행 국가 방문을 최대한 자제해야 한다. 부득이하게 방문해야 하는 경우(생후 6개월이상 12개월 미만) 반드시 출국 전에 홍역 가속 예방접종을 받을 것을 권고한다.
※ 예방접종 후 방어면역 형성까지의 기간(보통 2주)을 고려해 출국 전 예방접종 필요
또, 보건소에서 홍역 환자 접촉자로 통보받으면 21일간(잠복기) 증상을 면밀히 관찰하고, 외부활동을 최대한 자제해야 한다. 발열·발진·기침·콧물 등 홍역 의심 증상이 나타나면 마스크 착용 후 대중교통 이용은 가급적 자제하고, 다른 사람과 접촉을 최소화해 의료기관을 방문해야 한다.
의료기관 방문 전에는 전화로 홍역 환자 접촉자임을 의료진에게 알리고 안내에 따라 진료받아야 한다.
강윤선 공공보건의료과장은 “홍역은 전염력이 강하지만 적절한 대응과 예방접종을 통해 충분히 예방할 수 있는 감염병”이라며 “지역사회 내 추가 전파를 방지하기 위해 의심 증상 발생 시 보건소 신고와 접촉자 준수사항 이행해달라”고 당부했다.
붙임 1 |
| 홍역 개요 |
구분 | 내용 |
정의 | 홍역 바이러스(Measles morbillivirus) 감염에 의한 급성 발열 및 발진성 질환 |
방역이력 및 발생현황 | ∙법정감염병(제2급) ∙국내에서는 2000~2001년에 대유행이 발생하여, 2001년 홍역 일제 예방접종 실시 후 급감 - 2006년 11월 국가 홍역퇴치를 선언, 2014년 3월 국가홍역퇴치 인증 - 해외유입에 의한 국내 환자 발생 및 유입사례 관련 소규모 유행 가능 ∙전 세계적 백신 도입으로 발생이 크게 감소* 하였으나 사하라 이남 아프리카, 동지중해 일부 지역 등 토착 지역에서 여전히 주요 감염병이며, 선진국을 포함한 많은 국가에서 해외 유입 관련 유행이 지속 보고됨 * 2000년 대비 2021년 환자발생 72% 감소, 사망발생 83% 감소(MMWR 2022;71:1489-1495) ※ 우리나라의 경우, WHO로부터 국가 홍역 퇴치 인증(2014년) 이후 해외유입 사례만 발생 중 |
병원체 | ∙홍역 바이러스(Measles morbillivirus) |
감염경로 | ∙에어로졸화 된 비말핵 공기매개 전파, 호흡기 비말, 환자의 비・인두 분비물과 직접접촉 |
전염력 | ∙전염력이 매우 높음(밀접 접촉 환경에서 노출된 감수성자의 2차 발병률은 90% 이상) |
전염기 | ∙발진이 나타나기 4일 전부터 발진이 나타난 후 4일까지 |
잠복기 | ∙7~21일(평균 10~12일) |
주요증상 및 임상경과 | ∙급성 발열성 발진성 감염병 ∙전구기(3~5일간): 전염력이 강한 시기 - 발열, 기침, 콧물, 결막염, 특징적인 구강내 병변(Koplik's spot, 1-2 mm 크기의 회백색 반점) 등이 나타남 ∙발진기: 전반적인 증상이 가장 심한 시기 - 발진은 바이러스에 노출 후 평균 14일(7~18일)에 발생하며, 5~6일 동안 지속되고 7~10일 이내에 소실됨 - Koplik 반점이 나타나고 1~2일 후 홍반성 구진상 발진(비수포성)이 목 뒤, 귀 아래, 몸통, 팔다리, 손・발바닥에 발생 ∙회복기: 발진이 사라지면서 색소 침착을 남김 ∙합병증 - 중이염, 기관지염, 모세기관지염, 기관지폐렴, 크룹 등의 호흡기 합병증, 설사, 급성뇌염, 아급성 경화성 뇌염(Subacute sclerosing panencephalitis, SSPE) 등 |
진단 | ∙검체(비강도말, 구인두도말, 비인두도말, 혈액, 소변 등)에서 Measles morbillivirus 분리 ∙검체(비강도말, 구인두도말, 비인두도말, 혈액, 소변 등)에서 특이 유전자 검출 ∙검체(혈액)에서 특이 IgM 항체 검출 ∙회복기 혈청의 항체가가 급성기에 비하여 4배 이상 증가 |
치료 | ∙보존적 치료: 안정, 충분한 수분 공급, 기침・고열에 대한 대증치료 |
환자관리 | ∙환자 격리 : 공기주의(격리 기간 : 발진 발생 4일 전부터 4일 후까지) *면역저하자의 경우 의료진 판단 하에 격리기간 확대가 가능할 수 있음 ∙접촉자 관리: 예방접종, 면역글로불린 투여, 증상 발생 모니터링 |
예방 | ∙예방접종 - (소아) 생후 12∼15개월, 만 4∼6세에 MMR 백신으로 2회 접종 - (성인) 면역의 증거가 없는 1968년 1월 1일 이후 출생자는 적어도 1회 접종 * 1967년 12월 31일 이전 출생자는 접종 불필요(의료종사자는 제외) |
붙임 2 |
| 홍역 발생 현황 |
□ 국내 홍역 발생 현황